Расписание электричек Железнодорожная Москва Курский вокзал на сегодня и завтра с изменениями и станциями на маршруте
- 04:47первый рейс
- 19:24последний рейс
Расписание электричек Железнодорожная Москва Курский вокзал на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6639 | 21-01-2021 00:08:00 | 21-01-2021 00:45:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6501 | 21-01-2021 04:34:00 | 21-01-2021 05:11:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6601 | 21-01-2021 04:56:00 | 21-01-2021 05:34:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6851 | 21-01-2021 05:18:00 | 21-01-2021 05:53:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7101 | 21-01-2021 05:21:00 | 21-01-2021 05:44:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6801 | 21-01-2021 05:30:00 | 21-01-2021 06:07:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6603 | 21-01-2021 05:44:00 | 21-01-2021 06:20:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6853 | 21-01-2021 05:50:00 | 21-01-2021 06:26:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6503 | 21-01-2021 05:54:00 | 21-01-2021 06:32:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6901 | 21-01-2021 06:01:00 | 21-01-2021 06:39:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7103 | 21-01-2021 06:03:00 | 21-01-2021 06:28:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6605 | 21-01-2021 06:12:00 | 21-01-2021 06:51:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6855 | 21-01-2021 06:19:00 | 21-01-2021 06:58:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6803 | 21-01-2021 06:27:00 | 21-01-2021 07:04:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6857 | 21-01-2021 06:34:00 | 21-01-2021 07:10:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7105 | 21-01-2021 06:36:00 | 21-01-2021 07:01:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6607 | 21-01-2021 06:43:00 | 21-01-2021 07:22:00 |
Павловский Посад — Москва (Курский вокзал) | 6791 | 21-01-2021 06:49:00 | 21-01-2021 07:28:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6765 | 21-01-2021 07:02:00 | 21-01-2021 07:41:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7107 | 21-01-2021 07:03:00 | 21-01-2021 07:30:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6903 | 21-01-2021 07:09:00 | 21-01-2021 07:35:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6505 | 21-01-2021 07:12:00 | 21-01-2021 07:53:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 7071 | 21-01-2021 07:16:00 | 21-01-2021 07:47:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6507 | 21-01-2021 07:18:00 | 21-01-2021 07:59:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6609 | 21-01-2021 07:23:00 | 21-01-2021 08:05:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6509 | 21-01-2021 07:31:00 | 21-01-2021 08:11:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7111 | 21-01-2021 07:38:00 | 21-01-2021 08:04:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6805 | 21-01-2021 07:39:00 | 21-01-2021 08:23:00 |
Храпуново — Москва (Курский вокзал) | 6593 | 21-01-2021 07:47:00 | 21-01-2021 08:29:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6905 | 21-01-2021 07:52:00 | 21-01-2021 08:35:00 |
Ногинск — Москва (Курский вокзал) | 7161 | 21-01-2021 07:59:00 | 21-01-2021 08:22:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7113 | 21-01-2021 08:05:00 | 21-01-2021 08:28:00 |
Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6571 | 21-01-2021 08:06:00 | 21-01-2021 08:48:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6859 | 21-01-2021 08:12:00 | 21-01-2021 08:41:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6511 | 21-01-2021 08:15:00 | 21-01-2021 08:55:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7115 | 21-01-2021 08:22:00 | 21-01-2021 08:50:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6907 | 21-01-2021 08:22:00 | 21-01-2021 09:01:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6513 | 21-01-2021 08:28:00 | 21-01-2021 09:07:00 |
Владимир — Москва (Курский вокзал) | 7195 | 21-01-2021 08:29:00 | 21-01-2021 08:55:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6611 | 21-01-2021 08:36:00 | 21-01-2021 09:13:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6515 | 21-01-2021 08:46:00 | 21-01-2021 09:25:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6767 | 21-01-2021 08:58:00 | 21-01-2021 09:37:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7117 | 21-01-2021 09:03:00 | 21-01-2021 09:28:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6807 | 21-01-2021 09:05:00 | 21-01-2021 09:43:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6861 | 21-01-2021 09:13:00 | 21-01-2021 09:55:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6909 | 21-01-2021 09:19:00 | 21-01-2021 10:01:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6613 | 21-01-2021 09:27:00 | 21-01-2021 10:07:00 |
Владимир — Москва (Курский вокзал) | 7081 | 21-01-2021 09:34:00 | 21-01-2021 09:57:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6517 | 21-01-2021 09:53:00 | 21-01-2021 10:34:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7119 | 21-01-2021 10:06:00 | 21-01-2021 10:31:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6769 | 21-01-2021 10:15:00 | 21-01-2021 10:52:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6615 | 21-01-2021 10:23:00 | 21-01-2021 10:59:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6809 | 21-01-2021 10:29:00 | 21-01-2021 11:05:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7121 | 21-01-2021 10:31:00 | 21-01-2021 10:54:00 |
Владимир — Москва (Курский вокзал) | 6991 | 21-01-2021 10:36:00 | 21-01-2021 11:11:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6771 | 21-01-2021 10:45:00 | 21-01-2021 11:23:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6863 | 21-01-2021 10:53:00 | 21-01-2021 11:29:00 |
Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6575 | 21-01-2021 11:01:00 | 21-01-2021 11:37:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6521 | 21-01-2021 13:01:00 | 21-01-2021 13:40:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 7175 | 21-01-2021 13:19:00 | 21-01-2021 13:41:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6523 | 21-01-2021 13:27:00 | 21-01-2021 14:08:00 |
Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6577 | 21-01-2021 13:36:00 | 21-01-2021 14:14:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6619 | 21-01-2021 13:50:00 | 21-01-2021 14:26:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6865 | 21-01-2021 13:58:00 | 21-01-2021 14:33:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6813 | 21-01-2021 14:04:00 | 21-01-2021 14:39:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7123 | 21-01-2021 14:13:00 | 21-01-2021 14:37:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6915 | 21-01-2021 14:15:00 | 21-01-2021 14:51:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6525 | 21-01-2021 14:24:00 | 21-01-2021 15:02:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6779 | 21-01-2021 14:44:00 | 21-01-2021 15:23:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6527 | 21-01-2021 14:51:00 | 21-01-2021 15:29:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6529 | 21-01-2021 14:59:00 | 21-01-2021 15:38:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7125 | 21-01-2021 15:00:00 | 21-01-2021 15:27:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6621 | 21-01-2021 15:09:00 | 21-01-2021 15:45:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6815 | 21-01-2021 15:20:00 | 21-01-2021 15:56:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6781 | 21-01-2021 15:27:00 | 21-01-2021 16:02:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6867 | 21-01-2021 15:33:00 | 21-01-2021 16:08:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6917 | 21-01-2021 15:44:00 | 21-01-2021 16:21:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6531 | 21-01-2021 15:51:00 | 21-01-2021 16:31:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6533 | 21-01-2021 16:06:00 | 21-01-2021 16:45:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7127 | 21-01-2021 16:09:00 | 21-01-2021 16:32:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6623 | 21-01-2021 16:13:00 | 21-01-2021 16:51:00 |
Владимир — Москва (Курский вокзал) | 6993 | 21-01-2021 16:19:00 | 21-01-2021 16:57:00 |
Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6579 | 21-01-2021 16:26:00 | 21-01-2021 17:03:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7129 | 21-01-2021 16:30:00 | 21-01-2021 16:54:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6817 | 21-01-2021 16:33:00 | 21-01-2021 17:09:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6919 | 21-01-2021 16:40:00 | 21-01-2021 17:15:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6625 | 21-01-2021 16:52:00 | 21-01-2021 17:28:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7131 | 21-01-2021 16:53:00 | 21-01-2021 17:18:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6535 | 21-01-2021 16:59:00 | 21-01-2021 17:34:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6537 | 21-01-2021 17:11:00 | 21-01-2021 17:48:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6539 | 21-01-2021 17:24:00 | 21-01-2021 18:00:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7133 | 21-01-2021 17:27:00 | 21-01-2021 17:55:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6819 | 21-01-2021 17:43:00 | 21-01-2021 18:18:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7135 | 21-01-2021 17:47:00 | 21-01-2021 18:15:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6627 | 21-01-2021 17:49:00 | 21-01-2021 18:24:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6871 | 21-01-2021 17:59:00 | 21-01-2021 18:36:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6923 | 21-01-2021 18:06:00 | 21-01-2021 18:42:00 |
Храпуново — Москва (Курский вокзал) | 6595 | 21-01-2021 18:25:00 | 21-01-2021 19:01:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7137 | 21-01-2021 18:27:00 | 21-01-2021 18:55:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6783 | 21-01-2021 18:33:00 | 21-01-2021 19:07:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6873 | 21-01-2021 18:49:00 | 21-01-2021 19:25:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6541 | 21-01-2021 19:00:00 | 21-01-2021 19:37:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6821 | 21-01-2021 19:07:00 | 21-01-2021 19:50:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7139 | 21-01-2021 19:13:00 | 21-01-2021 19:38:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6925 | 21-01-2021 19:18:00 | 21-01-2021 19:59:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6543 | 21-01-2021 19:24:00 | 21-01-2021 20:05:00 |
Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6585 | 21-01-2021 19:33:00 | 21-01-2021 20:11:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7141 | 21-01-2021 19:42:00 | 21-01-2021 20:07:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6631 | 21-01-2021 19:48:00 | 21-01-2021 20:25:00 |
Павловский Посад — Москва (Курский вокзал) | 6793 | 21-01-2021 19:55:00 | 21-01-2021 20:31:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6927 | 21-01-2021 20:06:00 | 21-01-2021 20:43:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6875 | 21-01-2021 20:16:00 | 21-01-2021 20:56:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 7061 | 21-01-2021 20:22:00 | 21-01-2021 20:45:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7143 | 21-01-2021 20:28:00 | 21-01-2021 20:56:00 |
Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6587 | 21-01-2021 20:34:00 | 21-01-2021 21:09:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6929 | 21-01-2021 20:45:00 | 21-01-2021 21:25:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6633 | 21-01-2021 20:55:00 | 21-01-2021 21:31:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6823 | 21-01-2021 21:05:00 | 21-01-2021 21:42:00 |
Владимир — Москва (Курский вокзал) | 6995 | 21-01-2021 21:19:00 | 21-01-2021 21:57:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7145 | 21-01-2021 21:37:00 | 21-01-2021 22:02:00 |
Электросталь — Москва (Курский вокзал) | 6635 | 21-01-2021 22:00:00 | 21-01-2021 22:40:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6825 | 21-01-2021 22:10:00 | 21-01-2021 22:47:00 |
Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6545 | 21-01-2021 22:31:00 | 21-01-2021 23:12:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6637 | 21-01-2021 22:45:00 | 21-01-2021 23:22:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6931 | 21-01-2021 22:53:00 | 21-01-2021 23:31:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6881 | 21-01-2021 23:05:00 | 21-01-2021 23:44:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6933 | 21-01-2021 23:32:00 | 22-01-2021 00:08:00 |
Как добраться от станции Железнодорожная до станции Москва Курский вокзал самостоятельно
Самая быстрая электричка по указанному маршруту № 7071, проходит расстояние между станциями Железнодорожная и Москва Курский вокзал за 22 мин. Время отправления в 07:51:00
Продолжительнее всего в пути будет электричка № 6753, которая проедет расстояние между станциями Железнодорожная и Москва Курский вокзал за 44 мин. Время отправления в 08:57:00
Станции по маршруту следования Фрязево — Москва (Курский вокзал) (ежедневно)
Станция | Прибывает | Время стоянки | Отправляется | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Фрязево | — :: | 01-07-2019 08:24:00 | ||
Есино | 01-07-2019 08:25:00 | 01-07-2019 08:25:00 | 1 м | |
Храпуново | 01-07-2019 08:30:00 | 1 мин | 01-07-2019 08:31:00 | 6 м |
43 км | 01-07-2019 08:34:00 | 1 мин | 01-07-2019 08:35:00 | 4 м |
Электроугли | 01-07-2019 08:39:00 | 1 мин | 01-07-2019 08:40:00 | 5 м |
33 км | 01-07-2019 08:41:00 | 01-07-2019 08:41:00 | 1 м | |
Купавна | 01-07-2019 08:45:00 | 1 мин | 01-07-2019 08:46:00 | 5 м |
Заря | 01-07-2019 08:48:00 | 1 мин | 01-07-2019 08:49:00 | 3 м |
Чёрное | 01-07-2019 08:51:00 | 1 мин | 01-07-2019 08:52:00 | 3 м |
Железнодорожная | 01-07-2019 08:56:00 | 1 мин | 01-07-2019 08:57:00 | 5 м |
Кучино | 01-07-2019 09:00:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:01:00 | 4 м |
Салтыковская | 01-07-2019 09:03:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:04:00 | 3 м |
Никольское | 01-07-2019 09:06:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:07:00 | 3 м |
Реутово | 01-07-2019 09:10:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:11:00 | 4 м |
Новогиреево | 01-07-2019 09:15:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:16:00 | 5 м |
Кусково | 01-07-2019 09:18:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:19:00 | 3 м |
Чухлинка | 01-07-2019 09:22:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:23:00 | 4 м |
Карачарово | 01-07-2019 09:27:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:28:00 | 5 м |
Серп и Молот | 01-07-2019 09:33:00 | 2 мин | 01-07-2019 09:35:00 | 7 м |
Москва (Курский вокзал) | 01-07-2019 09:41:00 | — :: | 6 м |
На данном направлении 20 останов. если вы выбрали проезд электричкой № 6753 по маршруту Фрязево — Москва (Курский вокзал). Продолжительность поездки между остановками Железнодорожная и Москва Курский вокзал на данной электричке 44 мин.
Ж/Д расписание между станциями Железнодорожная Москва Курский вокзал на данный момент включает в себя 100 электричек.
Практически с раннего утра и до поздней ночи электрички осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть составов, выполняющих рейсы между станциями Железнодорожная и Москва Курский вокзал следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Расписание электричек по маршруту Железнодорожная Москва Курский вокзал всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на станциях.
Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных вокзалов и станций.
Билеты на электричку Железнодорожная Москва Курский вокзал можно купить на большинстве остановок, которые расположены на данном маршруте.
Поделитесь личным опытом или оставьте комментарий, просто написав отзыв ниже. Как доехать или добраться, нюансы поездки и есть ли возможность сэкономить? Написать можно не регистрируясь, через небольшое время отзыв будет опубликован. Также можно писать на наш форум http://forum.copris.com/
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован.