Расписание электричек Столбовая Волоколамск на сегодня и завтра с изменениями и станциями на маршруте
- 06:22первый рейс
- 19:14последний рейс
Расписание электричек Столбовая Волоколамск на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (расписание на завтра) | Номер | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Чехов — Шаховская | 6350/6002/6001 | 19-08-2022 04:51:00 | 19-08-2022 09:03:00 |
Серпухов — Волоколамск | 6308/6126/6125 | 19-08-2022 08:03:00 | 19-08-2022 12:26:00 |
Тула (Московский вокзал) — Волоколамск | 6954/6016/6015 | 19-08-2022 08:27:00 | 19-08-2022 12:51:00 |
Серпухов — Волоколамск | 6122/6142/6141 | 19-08-2022 11:39:00 | 19-08-2022 16:00:00 |
Шарапова Охота — Волоколамск | 6314/6164/6163 | 19-08-2022 15:51:00 | 19-08-2022 20:13:00 |
Столбовая — Волоколамск | 6388/6387 | 19-08-2022 17:44:00 | 19-08-2022 22:14:00 |
Столбовая — Волоколамск | 6180/6179 | 19-08-2022 18:57:00 | 19-08-2022 23:13:00 |
Шарапова Охота — Волоколамск | 6360/6182/6181 | 19-08-2022 19:27:00 | 19-08-2022 23:50:00 |
Чехов — Волоколамск | 6100/6184/6183 | 19-08-2022 19:51:00 | 20-08-2022 00:14:00 |
Серпухов — Волоколамск | 6170/6186/6185 | 19-08-2022 20:15:00 | 20-08-2022 00:35:00 |
Серпухов — Волоколамск | 6324/6188/6187 | 19-08-2022 21:02:00 | 20-08-2022 01:35:00 |
Как добраться от станции Столбовая до станции Волоколамск самостоятельно
Самая быстрая электричка по указанному маршруту № 6034/6036/6035, проходит расстояние между станциями Столбовая и Волоколамск за 4 ч. Время отправления в 14:46:00
Продолжительнее всего в пути будет электричка № 6122/6448/6447, которая проедет расстояние между станциями Столбовая и Волоколамск за 4 ч. 19 мин. Время отправления в 16:04:00
Станции по маршруту следования Столбовая — Волоколамск (по будням по 7 декабря)
Станция | Прибывает | Время стоянки | Отправляется | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Столбовая | — :: | 03-12-2019 16:04:00 | ||
Молоди | 03-12-2019 16:06:00 | 1 мин | 03-12-2019 16:07:00 | 3 м |
Львовская | 03-12-2019 16:10:00 | 1 мин | 03-12-2019 16:11:00 | 4 м |
Гривно | 03-12-2019 16:15:00 | 1 мин | 03-12-2019 16:16:00 | 5 м |
Весенняя | 03-12-2019 16:18:00 | 1 мин | 03-12-2019 16:19:00 | 3 м |
Кутузовская | 03-12-2019 16:20:00 | 1 мин | 03-12-2019 16:21:00 | 2 м |
Подольск | 03-12-2019 16:25:00 | 7 мин | 03-12-2019 16:32:00 | 11 м |
Силикатная | 03-12-2019 16:35:00 | 1 мин | 03-12-2019 16:36:00 | 4 м |
Щербинка | 03-12-2019 16:41:00 | 1 мин | 03-12-2019 16:42:00 | 6 м |
Бутово | 03-12-2019 16:44:00 | 1 мин | 03-12-2019 16:45:00 | 3 м |
Битца | 03-12-2019 16:48:00 | 1 мин | 03-12-2019 16:49:00 | 4 м |
Красный Строитель | 03-12-2019 16:52:00 | 1 мин | 03-12-2019 16:53:00 | 4 м |
Покровское | 03-12-2019 16:55:00 | 1 мин | 03-12-2019 16:56:00 | 3 м |
Царицыно | 03-12-2019 16:59:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:00:00 | 4 м |
Москворечье | 03-12-2019 17:03:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:04:00 | 4 м |
Перерва | 03-12-2019 17:08:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:09:00 | 5 м |
Депо | 03-12-2019 17:10:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:11:00 | 2 м |
Кубанская (Люблино) | 03-12-2019 17:13:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:14:00 | 3 м |
Текстильщики | 03-12-2019 17:16:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:17:00 | 3 м |
Новохохловская | 03-12-2019 17:19:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:20:00 | 3 м |
Калитники | 03-12-2019 17:21:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:22:00 | 2 м |
Москва-Товарная | 03-12-2019 17:24:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:25:00 | 3 м |
Москва (Курский вокзал) | 03-12-2019 17:31:00 | 2 мин | 03-12-2019 17:33:00 | 8 м |
Москва-Каланчёвская | 03-12-2019 17:38:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:39:00 | 6 м |
Ржевская (Рижская) | 03-12-2019 17:42:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:43:00 | 4 м |
Дмитровская | 03-12-2019 17:50:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:51:00 | 8 м |
Гражданская | 03-12-2019 17:53:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:54:00 | 3 м |
Красный Балтиец | 03-12-2019 17:56:00 | 1 мин | 03-12-2019 17:57:00 | 3 м |
Стрешнево (Ленинградская) | 03-12-2019 17:59:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:00:00 | 3 м |
Покровское-Стрешнево | 03-12-2019 18:01:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:02:00 | 2 м |
Тушинская (Тушино) | 03-12-2019 18:07:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:08:00 | 6 м |
Трикотажная | 03-12-2019 18:10:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:11:00 | 3 м |
Волоколамская | 03-12-2019 18:13:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:14:00 | 3 м |
Пенягино | 03-12-2019 18:16:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:17:00 | 3 м |
Павшино | 03-12-2019 18:19:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:20:00 | 3 м |
Красногорская | 03-12-2019 18:23:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:24:00 | 4 м |
Опалиха | 03-12-2019 18:27:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:28:00 | 4 м |
Аникеевка | 03-12-2019 18:30:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:31:00 | 3 м |
Нахабино | 03-12-2019 18:35:00 | 3 мин | 03-12-2019 18:38:00 | 7 м |
Малиновка | 03-12-2019 18:40:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:41:00 | 3 м |
Дедовск | 03-12-2019 18:44:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:45:00 | 4 м |
Миитовская | 03-12-2019 18:46:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:47:00 | 2 м |
Снегири | 03-12-2019 18:51:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:52:00 | 5 м |
50 км | 03-12-2019 18:56:00 | 1 мин | 03-12-2019 18:57:00 | 5 м |
Манихино 1 | 03-12-2019 19:00:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:01:00 | 4 м |
Троицкая | 03-12-2019 19:03:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:04:00 | 3 м |
Истра | 03-12-2019 19:09:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:10:00 | 6 м |
Новоиерусалимская | 03-12-2019 19:12:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:13:00 | 3 м |
Чеховская | 03-12-2019 19:15:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:16:00 | 3 м |
Холщёвики | 03-12-2019 19:22:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:23:00 | 7 м |
73 км | 03-12-2019 19:26:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:27:00 | 4 м |
Ядрошино | 03-12-2019 19:29:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:30:00 | 3 м |
Курсаковская | 03-12-2019 19:33:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:34:00 | 4 м |
Румянцево | 03-12-2019 19:36:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:37:00 | 3 м |
Новопетровская | 03-12-2019 19:43:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:44:00 | 7 м |
Устиновка | 03-12-2019 19:45:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:46:00 | 2 м |
91 км | 03-12-2019 19:49:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:50:00 | 4 м |
Лесодолгоруково | 03-12-2019 19:54:00 | 1 мин | 03-12-2019 19:55:00 | 5 м |
Чисмена | 03-12-2019 20:02:00 | 1 мин | 03-12-2019 20:03:00 | 8 м |
Матрёнино | 03-12-2019 20:09:00 | 1 мин | 03-12-2019 20:10:00 | 7 м |
Дубосеково | 03-12-2019 20:15:00 | 1 мин | 03-12-2019 20:16:00 | 6 м |
Волоколамск | 03-12-2019 20:23:00 | — :: | 7 м |
На данном направлении 62 останов. если вы выбрали проезд электричкой № 6122/6448/6447 по маршруту Столбовая — Волоколамск. Продолжительность поездки между остановками Столбовая и Волоколамск на данной электричке 4 ч. 19 мин.
Ж/Д расписание между станциями Столбовая Волоколамск на данный момент включает в себя 7 электричек.
Практически с раннего утра и до поздней ночи электрички осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть составов, выполняющих рейсы между станциями Столбовая и Волоколамск следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Расписание электричек по маршруту Столбовая Волоколамск всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на станциях.
Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных вокзалов и станций.
Билеты на электричку Столбовая Волоколамск можно купить на большинстве остановок, которые расположены на данном маршруте.
Поделитесь личным опытом или оставьте комментарий, просто написав отзыв ниже. Как доехать или добраться, нюансы поездки и есть ли возможность сэкономить? Написать можно не регистрируясь, через небольшое время отзыв будет опубликован. Также можно писать на наш форум http://forum.copris.com/
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован.