Расписание электричек Люблино Шаховская на сегодня и завтра с изменениями и станциями на маршруте
- 18:09первый рейс
- 18:09последний рейс
Расписание электричек Люблино Шаховская на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (расписание на завтра) | Номер | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Чехов — Шаховская | 6350/6002/6001 | 19-08-2022 05:59:00 | 19-08-2022 09:41:00 |
Подольск — Шаховская | 6396/6010/6009 | 19-08-2022 13:23:00 | 19-08-2022 17:11:00 |
Щербинка — Шаховская | 6012/6011 | 19-08-2022 15:47:00 | 19-08-2022 19:27:00 |
Люблино — Шаховская | 7108/7107 | 19-08-2022 17:59:00 | 19-08-2022 21:23:00 |
Щербинка — Шаховская | 6014/6013 | 19-08-2022 19:48:00 | 19-08-2022 23:23:00 |
Как добраться от станции Люблино до станции Шаховская самостоятельно
Самая быстрая электричка по указанному маршруту № 7308/7307, проходит расстояние между станциями Люблино и Шаховская за 3 ч. 10 мин. Время отправления в 18:09:00
Продолжительнее всего в пути будет электричка № 7308/7307, которая проедет расстояние между станциями Люблино и Шаховская за 3 ч. 10 мин. Время отправления в 18:09:00
Станции по маршруту следования Царицыно — Шаховская (по будням)
Станция | Прибывает | Время стоянки | Отправляется | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Царицыно | — :: | 17-12-2018 17:59:00 | ||
Москворечье | 17-12-2018 18:00:00 | 17-12-2018 18:00:00 | 1 м | |
Перерва | 17-12-2018 18:01:00 | 17-12-2018 18:01:00 | 1 м | |
Депо | 17-12-2018 18:02:00 | 17-12-2018 18:02:00 | 1 м | |
Люблино | 17-12-2018 18:08:00 | 1 мин | 17-12-2018 18:09:00 | 7 м |
Текстильщики | 17-12-2018 18:12:00 | 1 мин | 17-12-2018 18:13:00 | 4 м |
Новохохловская | 17-12-2018 18:14:00 | 17-12-2018 18:14:00 | 1 м | |
Калитники | 17-12-2018 18:15:00 | 17-12-2018 18:15:00 | 1 м | |
Москва-Товарная | 17-12-2018 18:16:00 | 17-12-2018 18:16:00 | 1 м | |
Москва (Курский вокзал) | 17-12-2018 18:23:00 | 4 мин | 17-12-2018 18:27:00 | 11 м |
Москва-Каланчёвская | 17-12-2018 18:32:00 | 1 мин | 17-12-2018 18:33:00 | 6 м |
Ржевская | 17-12-2018 18:35:00 | 1 мин | 17-12-2018 18:36:00 | 3 м |
Дмитровская | 17-12-2018 18:45:00 | 1 мин | 17-12-2018 18:46:00 | 10 м |
Гражданская | 17-12-2018 18:47:00 | 17-12-2018 18:47:00 | 1 м | |
Красный Балтиец | 17-12-2018 18:49:00 | 1 мин | 17-12-2018 18:50:00 | 3 м |
Ленинградская | 17-12-2018 18:52:00 | 1 мин | 17-12-2018 18:53:00 | 3 м |
Покровское-Стрешнево | 17-12-2018 18:54:00 | 17-12-2018 18:54:00 | 1 м | |
Тушино | 17-12-2018 18:59:00 | 1 мин | 17-12-2018 19:00:00 | 6 м |
Трикотажная | 17-12-2018 19:01:00 | 17-12-2018 19:01:00 | 1 м | |
Павшино | 17-12-2018 19:06:00 | 1 мин | 17-12-2018 19:07:00 | 6 м |
Красногорская | 17-12-2018 19:08:00 | 17-12-2018 19:08:00 | 1 м | |
Опалиха | 17-12-2018 19:13:00 | 1 мин | 17-12-2018 19:14:00 | 6 м |
Аникеевка | 17-12-2018 19:15:00 | 17-12-2018 19:15:00 | 1 м | |
Нахабино | 17-12-2018 19:20:00 | 1 мин | 17-12-2018 19:21:00 | 6 м |
Малиновка | 17-12-2018 19:22:00 | 17-12-2018 19:22:00 | 1 м | |
Дедовск | 17-12-2018 19:25:00 | 1 мин | 17-12-2018 19:26:00 | 4 м |
Миитовская | 17-12-2018 19:27:00 | 17-12-2018 19:27:00 | 1 м | |
Снегири | 17-12-2018 19:30:00 | 1 мин | 17-12-2018 19:31:00 | 4 м |
50 км | 17-12-2018 19:32:00 | 17-12-2018 19:32:00 | 1 м | |
Манихино 1 | 17-12-2018 19:38:00 | 1 мин | 17-12-2018 19:39:00 | 7 м |
Троицкая | 17-12-2018 19:40:00 | 17-12-2018 19:40:00 | 1 м | |
Истра | 17-12-2018 19:45:00 | 1 мин | 17-12-2018 19:46:00 | 6 м |
Новоиерусалимская | 17-12-2018 19:49:00 | 1 мин | 17-12-2018 19:50:00 | 4 м |
Чеховская | 17-12-2018 19:51:00 | 17-12-2018 19:51:00 | 1 м | |
Холщёвики | 17-12-2018 19:57:00 | 1 мин | 17-12-2018 19:58:00 | 7 м |
73 км | 17-12-2018 19:59:00 | 17-12-2018 19:59:00 | 1 м | |
Ядрошино | 17-12-2018 20:00:00 | 17-12-2018 20:00:00 | 1 м | |
Курсаковская | 17-12-2018 20:01:00 | 17-12-2018 20:01:00 | 1 м | |
Румянцево | 17-12-2018 20:06:00 | 1 мин | 17-12-2018 20:07:00 | 6 м |
Новопетровская | 17-12-2018 20:13:00 | 1 мин | 17-12-2018 20:14:00 | 7 м |
Устиновка | 17-12-2018 20:15:00 | 17-12-2018 20:15:00 | 1 м | |
91 км | 17-12-2018 20:16:00 | 17-12-2018 20:16:00 | 1 м | |
Лесодолгоруково | 17-12-2018 20:17:00 | 17-12-2018 20:17:00 | 1 м | |
Чисмена | 17-12-2018 20:28:00 | 1 мин | 17-12-2018 20:29:00 | 12 м |
Матрёнино | 17-12-2018 20:30:00 | 17-12-2018 20:30:00 | 1 м | |
Дубосеково | 17-12-2018 20:31:00 | 17-12-2018 20:31:00 | 1 м | |
Волоколамск | 17-12-2018 20:47:00 | 2 мин | 17-12-2018 20:49:00 | 18 м |
133 км | 17-12-2018 20:50:00 | 17-12-2018 20:50:00 | 1 м | |
Благовещенское | 17-12-2018 20:51:00 | 17-12-2018 20:51:00 | 1 м | |
141 км | 17-12-2018 20:52:00 | 17-12-2018 20:52:00 | 1 м | |
Бухолово | 17-12-2018 20:53:00 | 17-12-2018 20:53:00 | 1 м | |
149 км | 17-12-2018 20:54:00 | 17-12-2018 20:54:00 | 1 м | |
Шаховская | 17-12-2018 21:19:00 | — :: | 25 м |
На данном направлении 53 останов. если вы выбрали проезд электричкой № 7308/7307 по маршруту Царицыно — Шаховская. Продолжительность поездки между остановками Люблино и Шаховская на данной электричке 3 ч. 10 мин.
Ж/Д расписание между станциями Люблино Шаховская на данный момент включает в себя 1 электричек.
Практически с раннего утра и до поздней ночи электрички осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть составов, выполняющих рейсы между станциями Люблино и Шаховская следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Расписание электричек по маршруту Люблино Шаховская всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на станциях.
Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных вокзалов и станций.
Билеты на электричку Люблино Шаховская можно купить на большинстве остановок, которые расположены на данном маршруте.
Поделитесь личным опытом или оставьте комментарий, просто написав отзыв ниже. Как доехать или добраться, нюансы поездки и есть ли возможность сэкономить? Написать можно не регистрируясь, через небольшое время отзыв будет опубликован. Также можно писать на наш форум http://forum.copris.com/
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован.