Расписание электричек Купавна Москва Курский вокзал на сегодня и завтра с изменениями и станциями на маршруте
- 04:50первый рейс
- 23:49последний рейс
Расписание электричек Купавна Москва Курский вокзал на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (расписание на завтра) |
Номер | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6601 | 16-04-2021 04:46:00 | 16-04-2021 05:34:00 |
Орехово-Зуево — Москва (Курский вокзал) | 6851 | 16-04-2021 05:09:00 | 16-04-2021 05:53:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6801 | 16-04-2021 05:19:00 | 16-04-2021 06:07:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6603 | 16-04-2021 05:34:00 | 16-04-2021 06:20:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6853 | 16-04-2021 05:39:00 | 16-04-2021 06:26:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6901 | 16-04-2021 05:50:00 | 16-04-2021 06:39:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6605 | 16-04-2021 06:03:00 | 16-04-2021 06:51:00 |
Орехово-Зуево — Москва (Курский вокзал) | 6855 | 16-04-2021 06:10:00 | 16-04-2021 06:58:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6803 | 16-04-2021 06:17:00 | 16-04-2021 07:04:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6857 | 16-04-2021 06:24:00 | 16-04-2021 07:10:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6607 | 16-04-2021 06:33:00 | 16-04-2021 07:22:00 |
Павловский Посад — Москва (Курский вокзал) | 6791 | 16-04-2021 06:40:00 | 16-04-2021 07:28:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6765 | 16-04-2021 06:51:00 | 16-04-2021 07:41:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6903 | 16-04-2021 06:58:00 | 16-04-2021 07:35:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6609 | 16-04-2021 07:13:00 | 16-04-2021 08:05:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6805 | 16-04-2021 07:29:00 | 16-04-2021 08:23:00 |
Храпуново — Москва (Курский вокзал) | 6593 | 16-04-2021 07:36:00 | 16-04-2021 08:29:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6905 | 16-04-2021 07:42:00 | 16-04-2021 08:35:00 |
Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6571 | 16-04-2021 07:55:00 | 16-04-2021 08:48:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6859 | 16-04-2021 08:03:00 | 16-04-2021 08:41:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6907 | 16-04-2021 08:11:00 | 16-04-2021 09:01:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6611 | 16-04-2021 08:27:00 | 16-04-2021 09:13:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6767 | 16-04-2021 08:47:00 | 16-04-2021 09:37:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6807 | 16-04-2021 08:55:00 | 16-04-2021 09:43:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6861 | 16-04-2021 09:03:00 | 16-04-2021 09:55:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6909 | 16-04-2021 09:10:00 | 16-04-2021 10:01:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6613 | 16-04-2021 09:19:00 | 16-04-2021 10:07:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6769 | 16-04-2021 10:07:00 | 16-04-2021 10:52:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6615 | 16-04-2021 10:14:00 | 16-04-2021 10:59:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6809 | 16-04-2021 10:21:00 | 16-04-2021 11:05:00 |
Владимир — Москва (Курский вокзал) | 6991 | 16-04-2021 10:27:00 | 16-04-2021 11:11:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6771 | 16-04-2021 10:35:00 | 16-04-2021 11:23:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6863 | 16-04-2021 10:43:00 | 16-04-2021 11:29:00 |
Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6575 | 16-04-2021 10:49:00 | 16-04-2021 11:37:00 |
Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6577 | 16-04-2021 13:25:00 | 16-04-2021 14:14:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6619 | 16-04-2021 13:40:00 | 16-04-2021 14:26:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6865 | 16-04-2021 13:47:00 | 16-04-2021 14:33:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6813 | 16-04-2021 13:55:00 | 16-04-2021 14:39:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6915 | 16-04-2021 14:02:00 | 16-04-2021 14:51:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6779 | 16-04-2021 14:38:00 | 16-04-2021 15:23:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6621 | 16-04-2021 14:51:00 | 16-04-2021 15:38:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6867 | 16-04-2021 15:00:00 | 16-04-2021 15:44:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6815 | 16-04-2021 15:10:00 | 16-04-2021 15:56:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6781 | 16-04-2021 15:18:00 | 16-04-2021 16:02:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6917 | 16-04-2021 15:24:00 | 16-04-2021 16:08:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6623 | 16-04-2021 16:03:00 | 16-04-2021 16:51:00 |
Владимир — Москва (Курский вокзал) | 6993 | 16-04-2021 16:10:00 | 16-04-2021 16:57:00 |
Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6579 | 16-04-2021 16:15:00 | 16-04-2021 17:03:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6817 | 16-04-2021 16:21:00 | 16-04-2021 17:09:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6919 | 16-04-2021 16:28:00 | 16-04-2021 17:15:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6625 | 16-04-2021 16:44:00 | 16-04-2021 17:28:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6819 | 16-04-2021 17:33:00 | 16-04-2021 18:18:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6627 | 16-04-2021 17:39:00 | 16-04-2021 18:24:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6871 | 16-04-2021 17:49:00 | 16-04-2021 18:36:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6923 | 16-04-2021 17:57:00 | 16-04-2021 18:42:00 |
Храпуново — Москва (Курский вокзал) | 6595 | 16-04-2021 18:16:00 | 16-04-2021 19:01:00 |
Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6783 | 16-04-2021 18:23:00 | 16-04-2021 19:07:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6873 | 16-04-2021 18:39:00 | 16-04-2021 19:25:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6821 | 16-04-2021 18:57:00 | 16-04-2021 19:50:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6925 | 16-04-2021 19:06:00 | 16-04-2021 19:59:00 |
Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6585 | 16-04-2021 19:24:00 | 16-04-2021 20:11:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6631 | 16-04-2021 19:39:00 | 16-04-2021 20:25:00 |
Павловский Посад — Москва (Курский вокзал) | 6793 | 16-04-2021 19:47:00 | 16-04-2021 20:31:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6927 | 16-04-2021 19:58:00 | 16-04-2021 20:43:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6875 | 16-04-2021 20:07:00 | 16-04-2021 20:56:00 |
Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6587 | 16-04-2021 20:19:00 | 16-04-2021 21:09:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6929 | 16-04-2021 20:33:00 | 16-04-2021 21:25:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6633 | 16-04-2021 20:41:00 | 16-04-2021 21:31:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6823 | 16-04-2021 20:54:00 | 16-04-2021 21:42:00 |
Владимир — Москва (Курский вокзал) | 6995 | 16-04-2021 21:11:00 | 16-04-2021 21:57:00 |
Электросталь — Москва (Курский вокзал) | 6635 | 16-04-2021 21:50:00 | 16-04-2021 22:40:00 |
Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6825 | 16-04-2021 21:58:00 | 16-04-2021 22:47:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6637 | 16-04-2021 22:36:00 | 16-04-2021 23:22:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6931 | 16-04-2021 22:44:00 | 16-04-2021 23:31:00 |
Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6881 | 16-04-2021 22:56:00 | 16-04-2021 23:44:00 |
Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6933 | 16-04-2021 23:21:00 | 17-04-2021 00:08:00 |
Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6639 | 16-04-2021 23:58:00 | 17-04-2021 00:45:00 |
Как добраться от станции Купавна до станции Москва Курский вокзал самостоятельно
Самая быстрая электричка по указанному маршруту № 6821, проходит расстояние между станциями Купавна и Москва Курский вокзал за 40 мин. Время отправления в 18:48:00
Продолжительнее всего в пути будет электричка № 6755, которая проедет расстояние между станциями Купавна и Москва Курский вокзал за 1 ч. 2 мин. Время отправления в 09:23:00
Станции по маршруту следования Фрязево — Москва (Курский вокзал) (по будням)
Станция | Прибывает | Время стоянки | Отправляется | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Фрязево | — :: | 01-07-2019 09:00:00 | ||
Есино | 01-07-2019 09:05:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:06:00 | 6 м |
Храпуново | 01-07-2019 09:07:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:08:00 | 2 м |
43 км | 01-07-2019 09:11:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:12:00 | 4 м |
Электроугли | 01-07-2019 09:15:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:16:00 | 4 м |
33 км | 01-07-2019 09:19:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:20:00 | 4 м |
Купавна | 01-07-2019 09:22:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:23:00 | 3 м |
Заря | 01-07-2019 09:24:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:25:00 | 2 м |
Чёрное | 01-07-2019 09:26:00 | 01-07-2019 09:26:00 | 1 м | |
Железнодорожная | 01-07-2019 09:31:00 | 16 мин | 01-07-2019 09:47:00 | 21 м |
Кучино | 01-07-2019 09:51:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:52:00 | 5 м |
Салтыковская | 01-07-2019 09:54:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:55:00 | 3 м |
Никольское | 01-07-2019 09:57:00 | 1 мин | 01-07-2019 09:58:00 | 3 м |
Реутово | 01-07-2019 10:01:00 | 1 мин | 01-07-2019 10:02:00 | 4 м |
Новогиреево | 01-07-2019 10:04:00 | 1 мин | 01-07-2019 10:05:00 | 3 м |
Кусково | 01-07-2019 10:07:00 | 1 мин | 01-07-2019 10:08:00 | 3 м |
Чухлинка | 01-07-2019 10:10:00 | 1 мин | 01-07-2019 10:11:00 | 3 м |
Карачарово | 01-07-2019 10:13:00 | 1 мин | 01-07-2019 10:14:00 | 3 м |
Серп и Молот | 01-07-2019 10:18:00 | 2 мин | 01-07-2019 10:20:00 | 6 м |
Москва (Курский вокзал) | 01-07-2019 10:25:00 | — :: | 5 м |
На данном направлении 20 останов. если вы выбрали проезд электричкой № 6755 по маршруту Фрязево — Москва (Курский вокзал). Продолжительность поездки между остановками Купавна и Москва Курский вокзал на данной электричке 1 ч. 2 мин.
Ж/Д расписание между станциями Купавна Москва Курский вокзал на данный момент включает в себя 79 электричек.
Практически с раннего утра и до поздней ночи электрички осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть составов, выполняющих рейсы между станциями Купавна и Москва Курский вокзал следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Расписание электричек по маршруту Купавна Москва Курский вокзал всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на станциях.
Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных вокзалов и станций.
Билеты на электричку Купавна Москва Курский вокзал можно купить на большинстве остановок, которые расположены на данном маршруте.
Поделитесь личным опытом или оставьте комментарий, просто написав отзыв ниже. Как доехать или добраться, нюансы поездки и есть ли возможность сэкономить? Написать можно не регистрируясь, через небольшое время отзыв будет опубликован. Также можно писать на наш форум http://forum.copris.com/
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован.