Расписание электричек Фастов 1 Полонное на сегодня и завтра с изменениями и станциями на маршруте
- 13:30первый рейс
- 18:23последний рейс
Расписание электричек Фастов 1 Полонное на сегодня и завтра с изменениями:
Поезда на данном маршруте не найдены |
Как добраться от станции Фастов 1 до станции Полонное самостоятельно
Самая быстрая электричка по указанному маршруту № 869К, проходит расстояние между станциями Фастов 1 и Полонное за 3 ч. 29 мин. Время отправления в 18:23:00
Продолжительнее всего в пути будет электричка № 885К, которая проедет расстояние между станциями Фастов 1 и Полонное за 4 ч. Время отправления в 13:30:00
Станции по маршруту следования Киев — Ровно (ежедневно с 09.12)
Станция | Прибывает | Время стоянки | Отправляется | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Киев-Пасс. | — :: | 09-12-2018 12:17:00 | ||
Караваевы Дачи | 09-12-2018 12:23:00 | 1 мин | 09-12-2018 12:24:00 | 7 м |
Киев-Волынский | 09-12-2018 12:28:00 | 1 мин | 09-12-2018 12:29:00 | 5 м |
Вишнёвое | 09-12-2018 12:35:00 | 1 мин | 09-12-2018 12:36:00 | 7 м |
Боярка | 09-12-2018 12:46:00 | 1 мин | 09-12-2018 12:47:00 | 11 м |
Васильков-1 | 09-12-2018 13:00:00 | 1 мин | 09-12-2018 13:01:00 | 14 м |
Мотовиловка | 09-12-2018 13:10:00 | 1 мин | 09-12-2018 13:11:00 | 10 м |
Фастов-1 | 09-12-2018 13:28:00 | 2 мин | 09-12-2018 13:30:00 | 19 м |
Кожанка | 09-12-2018 13:48:00 | 1 мин | 09-12-2018 13:49:00 | 19 м |
Чернявка | 09-12-2018 13:56:00 | 1 мин | 09-12-2018 13:57:00 | 8 м |
Попельня | 09-12-2018 14:07:00 | 1 мин | 09-12-2018 14:08:00 | 11 м |
Харлеевка | 09-12-2018 14:15:00 | 1 мин | 09-12-2018 14:16:00 | 8 м |
Бровки | 09-12-2018 14:25:00 | 1 мин | 09-12-2018 14:26:00 | 10 м |
Чернорудка | 09-12-2018 14:39:00 | 1 мин | 09-12-2018 14:40:00 | 14 м |
Белоселье | 09-12-2018 14:44:00 | 1 мин | 09-12-2018 14:45:00 | 5 м |
Казатин-1 | 09-12-2018 15:05:00 | 12 мин | 09-12-2018 15:17:00 | 32 м |
Зализничное | 09-12-2018 15:26:00 | 1 мин | 09-12-2018 15:27:00 | 10 м |
Казатин-2 | 09-12-2018 15:29:00 | 1 мин | 09-12-2018 15:30:00 | 3 м |
Каолиновая | 09-12-2018 15:35:00 | 1 мин | 09-12-2018 15:36:00 | 6 м |
Глуховцы | 09-12-2018 15:39:00 | 1 мин | 09-12-2018 15:40:00 | 4 м |
Иванковцы | 09-12-2018 15:47:00 | 1 мин | 09-12-2018 15:48:00 | 8 м |
Бердичев | 09-12-2018 15:55:00 | 2 мин | 09-12-2018 15:57:00 | 9 м |
Мирославка | 09-12-2018 16:09:00 | 1 мин | 09-12-2018 16:10:00 | 13 м |
Демчин | 09-12-2018 16:14:00 | 1 мин | 09-12-2018 16:15:00 | 5 м |
Рачки | 09-12-2018 16:19:00 | 1 мин | 09-12-2018 16:20:00 | 5 м |
Михайленки | 09-12-2018 16:26:00 | 1 мин | 09-12-2018 16:27:00 | 7 м |
Вакуленчук | 09-12-2018 16:31:00 | 1 мин | 09-12-2018 16:32:00 | 5 м |
Чуднов-Волынский | 09-12-2018 16:39:00 | 1 мин | 09-12-2018 16:40:00 | 8 м |
Разино | 09-12-2018 16:51:00 | 1 мин | 09-12-2018 16:52:00 | 12 м |
Гордиевка | 09-12-2018 16:58:00 | 1 мин | 09-12-2018 16:59:00 | 7 м |
Печановка | 09-12-2018 17:04:00 | 1 мин | 09-12-2018 17:05:00 | 6 м |
Колодяжный | 09-12-2018 17:10:00 | 1 мин | 09-12-2018 17:11:00 | 6 м |
Мирополь | 09-12-2018 17:16:00 | 1 мин | 09-12-2018 17:17:00 | 6 м |
Понинка | 09-12-2018 17:26:00 | 1 мин | 09-12-2018 17:27:00 | 10 м |
Полонное | 09-12-2018 17:30:00 | 1 мин | 09-12-2018 17:31:00 | 4 м |
Поляны | 09-12-2018 17:41:00 | 1 мин | 09-12-2018 17:42:00 | 11 м |
Новичи | 09-12-2018 17:45:00 | 1 мин | 09-12-2018 17:46:00 | 4 м |
Хролин | 09-12-2018 17:52:00 | 1 мин | 09-12-2018 17:53:00 | 7 м |
Судилково | 09-12-2018 18:00:00 | 1 мин | 09-12-2018 18:01:00 | 8 м |
Шепетовка | 09-12-2018 18:09:00 | 16 мин | 09-12-2018 18:25:00 | 24 м |
Цветоха | 09-12-2018 18:40:00 | 1 мин | 09-12-2018 18:41:00 | 16 м |
Славута-1 | 09-12-2018 18:49:00 | 1 мин | 09-12-2018 18:50:00 | 9 м |
Баранье | 09-12-2018 18:54:00 | 1 мин | 09-12-2018 18:55:00 | 5 м |
Кривин | 09-12-2018 19:06:00 | 1 мин | 09-12-2018 19:07:00 | 12 м |
Бадовка | 09-12-2018 19:15:00 | 1 мин | 09-12-2018 19:16:00 | 9 м |
Могиляны | 09-12-2018 19:23:00 | 1 мин | 09-12-2018 19:24:00 | 8 м |
Острог | 09-12-2018 19:30:00 | 1 мин | 09-12-2018 19:31:00 | 7 м |
Ивачково | 09-12-2018 19:40:00 | 1 мин | 09-12-2018 19:41:00 | 10 м |
Семилетка | 09-12-2018 19:45:00 | 1 мин | 09-12-2018 19:46:00 | 5 м |
Здолбунов-южный | 09-12-2018 19:53:00 | 1 мин | 09-12-2018 19:54:00 | 8 м |
Здолбунов | 09-12-2018 20:00:00 | 2 мин | 09-12-2018 20:02:00 | 8 м |
Квасилов | 09-12-2018 20:07:00 | 1 мин | 09-12-2018 20:08:00 | 6 м |
Ровно | 09-12-2018 20:18:00 | — :: | 10 м |
На данном направлении 53 останов. если вы выбрали проезд электричкой № 885К по маршруту Киев — Ровно. Продолжительность поездки между остановками Фастов 1 и Полонное на данной электричке 4 ч.
Ж/Д расписание между станциями Фастов 1 Полонное на данный момент включает в себя 2 электричек.
Практически с раннего утра и до поздней ночи электрички осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть составов, выполняющих рейсы между станциями Фастов 1 и Полонное следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Расписание электричек по маршруту Фастов 1 Полонное всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на станциях.
Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных вокзалов и станций.
Билеты на электричку Фастов 1 Полонное можно купить на большинстве остановок, которые расположены на данном маршруте.
Поделитесь личным опытом или оставьте комментарий, просто написав отзыв ниже. Как доехать или добраться, нюансы поездки и есть ли возможность сэкономить? Написать можно не регистрируясь, через небольшое время отзыв будет опубликован. Также можно писать на наш форум http://forum.copris.com/
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован.