Расписание автобусов Язвище Дачи, 65-й км на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- 07:34первый рейс
- 16:57последний рейс
На этой странице вы найдете полное расписание автобусов по маршруту Язвище Дачи, 65-й км, которое обновляется ежедневно в режиме он-лайн. Для навигации пользуйтесь подсказками и ссылками, чтобы посмотреть расписание на следующий день.
Расписание автобусов Язвище Дачи, 65-й км на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (посмотреть на завтра) | Номер/направление | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Волоколамск — Новый Иерусалим | 24/41 | 25-06-2022 07:27:00 | 25-06-2022 08:12:00 |
Волоколамск — Новый Иерусалим | 24/41 | 25-06-2022 11:24:00 | 25-06-2022 12:14:00 |
Волоколамск — Новый Иерусалим | 24/41 | 25-06-2022 17:07:00 | 25-06-2022 17:52:00 |
Как добраться от остановки Язвище до остановки Дачи, 65-й км самостоятельно
Самый быстрый автобус на данном маршруте: Волоколамск — Новый Иерусалим, проходит расстояние между остановками Язвище и Дачи, 65-й км за 45 мин. Время отправления в 07:34:00
Дольше всего в пути будет автобус Волоколамск — Новый Иерусалим, который пройдет расстояние между остановками Язвище и Дачи, 65-й км за 50 мин. Время отправления в 11:24:00
Остановки по маршруту следования Волоколамск — Новый Иерусалим (ежедневно)
Наименование остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Волоколамск | — :: | 10-12-2018 10:45:00 | ||
Ядрово | 10-12-2018 10:51:00 | 1 мин | 10-12-2018 10:52:00 | 7 м |
Трехмарьино | 10-12-2018 10:53:00 | 1 мин | 10-12-2018 10:54:00 | 2 м |
Матрёнино, ж/д станция | 10-12-2018 10:56:00 | 1 мин | 10-12-2018 10:57:00 | 3 м |
Анино | 10-12-2018 10:58:00 | 1 мин | 10-12-2018 10:59:00 | 2 м |
Подстанция | 10-12-2018 11:00:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:01:00 | 2 м |
Сады «Машиностроитель» | 10-12-2018 11:01:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:02:00 | 1 м |
Покровское | 10-12-2018 11:04:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:05:00 | 3 м |
Чисмена, поворот | 10-12-2018 11:07:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:08:00 | 3 м |
Сычево, поворот | 10-12-2018 11:09:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:10:00 | 2 м |
Высоково | 10-12-2018 11:11:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:12:00 | 2 м |
Язвище | 10-12-2018 11:13:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:14:00 | 2 м |
По требованию | 10-12-2018 11:17:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:18:00 | 4 м |
Сычево | 10-12-2018 11:18:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:19:00 | 1 м |
По требованию | 10-12-2018 11:19:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:20:00 | 1 м |
Язвище | 10-12-2018 11:23:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:24:00 | 4 м |
Высоково | 10-12-2018 11:25:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:26:00 | 2 м |
Сычево, поворот | 10-12-2018 11:27:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:28:00 | 2 м |
СНТ «Пресненцы» | 10-12-2018 11:29:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:30:00 | 2 м |
Федюково | 10-12-2018 11:31:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:32:00 | 2 м |
Березовка | 10-12-2018 11:35:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:36:00 | 4 м |
Деньково | 10-12-2018 11:37:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:38:00 | 2 м |
Деньково, поворот | 10-12-2018 11:39:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:40:00 | 2 м |
Антоновка | 10-12-2018 11:43:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:44:00 | 4 м |
Новопетровское | 10-12-2018 11:47:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:48:00 | 4 м |
Головино | 10-12-2018 11:48:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:49:00 | 1 м |
Румянцево | 10-12-2018 11:53:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:54:00 | 5 м |
Школа | 10-12-2018 11:55:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:56:00 | 2 м |
Дуплево | 10-12-2018 11:57:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:58:00 | 2 м |
Сады «Росинка» | 10-12-2018 11:58:00 | 1 мин | 10-12-2018 11:59:00 | 1 м |
Ядромино | 10-12-2018 12:00:00 | 1 мин | 10-12-2018 12:01:00 | 2 м |
Лужки | 10-12-2018 12:04:00 | 1 мин | 10-12-2018 12:05:00 | 4 м |
Дачи, 72-й км | 10-12-2018 12:05:00 | 1 мин | 10-12-2018 12:06:00 | 1 м |
По требованию | 10-12-2018 12:06:00 | 1 мин | 10-12-2018 12:07:00 | 1 м |
69-й км | 10-12-2018 12:08:00 | 1 мин | 10-12-2018 12:09:00 | 2 м |
Холщевики | 10-12-2018 12:10:00 | 1 мин | 10-12-2018 12:11:00 | 2 м |
Глебовская птицефабрика, поворот | 10-12-2018 12:12:00 | 1 мин | 10-12-2018 12:13:00 | 2 м |
Дачи, 65-й км | 10-12-2018 12:14:00 | 1 мин | 10-12-2018 12:15:00 | 2 м |
Мансурово, поворот | 10-12-2018 12:17:00 | 1 мин | 10-12-2018 12:18:00 | 3 м |
Дачи «Красный Клин» | 10-12-2018 12:18:00 | 1 мин | 10-12-2018 12:19:00 | 1 м |
Дачи «Связь» | 10-12-2018 12:19:00 | 1 мин | 10-12-2018 12:20:00 | 1 м |
Кирпичный завод, поворот | 10-12-2018 12:21:00 | 1 мин | 10-12-2018 12:22:00 | 2 м |
Новый Иерусалим | 10-12-2018 12:26:00 | — :: | 4 м |
Всего 43 останов. при поездке автобуса № 24/41 Волоколамск — Новый Иерусалим. Время в пути между остановками Язвище и Дачи, 65-й км около 50 мин., без учета пробок.
Автобусное расписание между автостанциями Язвище Дачи, 65-й км на данный момент включает в себя 3 автобусов. Практически с раннего утра и до поздней ночи автобусы осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть маршрутных такси и автобусов, выполняющих рейсы между остановками Язвище Дачи, 65-й км следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Расписание автобусов по маршруту Язвище Дачи, 65-й км всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на автовокзалах. Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных автовокзалов и автостанций. Билеты на автобус Язвище Дачи, 65-й км можно купить у водителя или на любой автостанции по пути следования.
Поделитесь личным опытом или оставьте комментарий, просто написав отзыв ниже. Как доехать или добраться, нюансы поездки и есть ли возможность сэкономить? Написать можно не регистрируясь, через небольшое время отзыв будет опубликован. Также можно писать на наш форум http://forum.copris.com/
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован.