Расписание автобусов Улица 43-й Армии Захарьинские Дворики на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- 05:09первый рейс
- 20:34последний рейс
На этой странице вы найдете полное расписание автобусов по маршруту Улица 43-й Армии Захарьинские Дворики, которое обновляется ежедневно в режиме он-лайн. Для навигации пользуйтесь подсказками и ссылками, чтобы посмотреть расписание на следующий день.
Расписание автобусов Улица 43-й Армии Захарьинские Дворики на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (посмотреть на завтра) | Номер/направление | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 05:09:00 | 02-07-2022 05:50:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 05:19:00 | 02-07-2022 06:00:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 05:34:00 | 02-07-2022 06:15:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 05:41:00 | 02-07-2022 06:22:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 05:49:00 | 02-07-2022 06:30:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 05:57:00 | 02-07-2022 06:38:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 06:04:00 | 02-07-2022 06:45:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 06:11:00 | 02-07-2022 06:52:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 06:19:00 | 02-07-2022 07:00:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 06:27:00 | 02-07-2022 07:08:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 06:33:00 | 02-07-2022 07:14:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 06:49:00 | 02-07-2022 07:30:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 07:04:00 | 02-07-2022 07:45:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 07:14:00 | 02-07-2022 07:55:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 07:20:00 | 02-07-2022 08:01:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 07:34:00 | 02-07-2022 08:15:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 07:44:00 | 02-07-2022 08:25:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 07:54:00 | 02-07-2022 08:35:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 08:12:00 | 02-07-2022 08:53:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 08:18:00 | 02-07-2022 08:59:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 08:26:00 | 02-07-2022 09:07:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 08:46:00 | 02-07-2022 09:27:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 08:56:00 | 02-07-2022 09:37:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 09:10:00 | 02-07-2022 09:51:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 09:24:00 | 02-07-2022 10:05:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 09:34:00 | 02-07-2022 10:15:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 09:52:00 | 02-07-2022 10:33:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 10:23:00 | 02-07-2022 11:04:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 10:44:00 | 02-07-2022 11:25:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 10:59:00 | 02-07-2022 11:40:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 11:25:00 | 02-07-2022 12:06:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 11:37:00 | 02-07-2022 12:18:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 11:47:00 | 02-07-2022 12:28:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 12:00:00 | 02-07-2022 12:41:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 12:06:00 | 02-07-2022 12:47:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 12:19:00 | 02-07-2022 13:00:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 12:24:00 | 02-07-2022 13:05:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 12:40:00 | 02-07-2022 13:21:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 12:55:00 | 02-07-2022 13:36:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 13:00:00 | 02-07-2022 13:41:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 13:10:00 | 02-07-2022 13:51:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 13:15:00 | 02-07-2022 13:56:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 13:25:00 | 02-07-2022 14:06:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 13:34:00 | 02-07-2022 14:15:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 13:53:00 | 02-07-2022 14:34:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 13:59:00 | 02-07-2022 14:40:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 14:05:00 | 02-07-2022 14:46:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 14:26:00 | 02-07-2022 15:07:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 14:34:00 | 02-07-2022 15:15:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 14:58:00 | 02-07-2022 15:39:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 15:11:00 | 02-07-2022 15:52:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 15:24:00 | 02-07-2022 16:05:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 15:34:00 | 02-07-2022 16:15:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 15:53:00 | 02-07-2022 16:34:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 16:17:00 | 02-07-2022 16:58:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 16:27:00 | 02-07-2022 17:08:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 16:32:00 | 02-07-2022 17:13:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 16:37:00 | 02-07-2022 17:18:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 16:45:00 | 02-07-2022 17:26:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 16:53:00 | 02-07-2022 17:34:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 17:01:00 | 02-07-2022 17:42:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 17:05:00 | 02-07-2022 17:46:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 17:21:00 | 02-07-2022 18:02:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 17:28:00 | 02-07-2022 18:09:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 17:36:00 | 02-07-2022 18:17:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 17:54:00 | 02-07-2022 18:35:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 18:08:00 | 02-07-2022 18:49:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 18:22:00 | 02-07-2022 19:03:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 18:45:00 | 02-07-2022 19:26:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 19:12:00 | 02-07-2022 19:53:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 19:18:00 | 02-07-2022 19:59:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 19:34:00 | 02-07-2022 20:15:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 19:49:00 | 02-07-2022 20:30:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 19:56:00 | 02-07-2022 20:37:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 20:34:00 | 02-07-2022 21:15:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 20:44:00 | 02-07-2022 21:25:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 20:54:00 | 02-07-2022 21:35:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского) | 520 | 02-07-2022 21:14:00 | 02-07-2022 21:55:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 21:24:00 | 02-07-2022 22:05:00 |
Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) | 406 | 02-07-2022 22:14:00 | 02-07-2022 22:55:00 |
Как добраться от остановки Улица 43-й Армии до остановки Захарьинские Дворики самостоятельно
Самый быстрый автобус на данном маршруте: Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая), проходит расстояние между остановками Улица 43-й Армии и Захарьинские Дворики за 41 мин. Время отправления в 05:09:00
Дольше всего в пути будет автобус Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая), который пройдет расстояние между остановками Улица 43-й Армии и Захарьинские Дворики за 41 мин. Время отправления в 05:09:00
Остановки по маршруту следования Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая) (ежедневно, кроме сб, вс)
Наименование остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Юбилейная площадь | — :: | 15-03-2019 05:05:00 | ||
Красногвардейский бульвар | 15-03-2019 05:06:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:07:00 | 2 м |
Улица 43-й Армии | 15-03-2019 05:08:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:09:00 | 2 м |
Улица Академика Доллежаля, 19 | 15-03-2019 05:11:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:12:00 | 3 м |
Улица Академика Доллежаля, 7 | 15-03-2019 05:12:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:13:00 | 1 м |
Ленинградская улица | 15-03-2019 05:14:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:15:00 | 2 м |
Магазин «Маяк» | 15-03-2019 05:16:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:17:00 | 2 м |
1-й Микрорайон | 15-03-2019 05:17:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:18:00 | 1 м |
Архив Министерства обороны | 15-03-2019 05:19:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:20:00 | 2 м |
Сквер Подольских Курсантов | 15-03-2019 05:22:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:23:00 | 3 м |
Кинотеатр «Родина» | 15-03-2019 05:25:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:26:00 | 3 м |
Больница | 15-03-2019 05:26:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:27:00 | 1 м |
Площадь Ленина | 15-03-2019 05:29:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:30:00 | 3 м |
Дом-музей Ленина | 15-03-2019 05:32:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:33:00 | 3 м |
Дворец пионеров | 15-03-2019 05:34:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:35:00 | 2 м |
Красная Горка | 15-03-2019 05:36:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:37:00 | 2 м |
АТП-6 | 15-03-2019 05:38:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:39:00 | 2 м |
Цемзавод | 15-03-2019 05:40:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:41:00 | 2 м |
Ново-Сырово | 15-03-2019 05:43:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:44:00 | 3 м |
Школа на Силикатной | 15-03-2019 05:44:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:45:00 | 1 м |
ЖБК | 15-03-2019 05:45:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:46:00 | 1 м |
Симферопольское шоссе, 20 | 15-03-2019 05:46:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:47:00 | 1 м |
Кирпичный завод | 15-03-2019 05:47:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:48:00 | 1 м |
Обводная дорога | 15-03-2019 05:48:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:49:00 | 1 м |
Захарьинские Дворики | 15-03-2019 05:50:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:51:00 | 2 м |
Поворот на Милицейский посёлок | 15-03-2019 05:52:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:53:00 | 2 м |
Варшавское шоссе, 261 | 15-03-2019 05:56:00 | 1 мин | 15-03-2019 05:57:00 | 4 м |
м. Аннино | 15-03-2019 06:11:00 | 1 мин | 15-03-2019 06:12:00 | 15 м |
м. Лесопарковая | 15-03-2019 06:30:00 | — :: | 18 м |
Всего 29 останов. при поездке автобуса № 406 Подольск (Юбилейная площадь) — Москва (м. Лесопарковая). Время в пути между остановками Улица 43-й Армии и Захарьинские Дворики около 41 мин., без учета пробок.
Автобусное расписание между автостанциями Улица 43-й Армии Захарьинские Дворики на данный момент включает в себя 100 автобусов. Практически с раннего утра и до поздней ночи автобусы осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть маршрутных такси и автобусов, выполняющих рейсы между остановками Улица 43-й Армии Захарьинские Дворики следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Расписание автобусов по маршруту Улица 43-й Армии Захарьинские Дворики всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на автовокзалах. Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных автовокзалов и автостанций. Билеты на автобус Улица 43-й Армии Захарьинские Дворики можно купить у водителя или на любой автостанции по пути следования.
Поделитесь личным опытом или оставьте комментарий, просто написав отзыв ниже. Как доехать или добраться, нюансы поездки и есть ли возможность сэкономить? Написать можно не регистрируясь, через небольшое время отзыв будет опубликован. Также можно писать на наш форум http://forum.copris.com/
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован.