Расписание автобусов Рогозинино-1 м. Саларьево на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- 00:27первый рейс
- 23:33последний рейс
На этой странице вы найдете полное расписание автобусов по маршруту Рогозинино-1 м. Саларьево, которое обновляется ежедневно в режиме он-лайн. Для навигации пользуйтесь подсказками и ссылками, чтобы посмотреть расписание на следующий день.
Расписание автобусов Рогозинино-1 м. Саларьево на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (посмотреть на завтра) |
Номер/направление | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 00:22:00 | 18-04-2021 00:53:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 00:44:00 | 18-04-2021 01:15:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 01:23:00 | 18-04-2021 01:54:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 05:42:00 | 18-04-2021 06:13:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 06:07:00 | 18-04-2021 06:38:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 06:32:00 | 18-04-2021 07:04:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 06:53:00 | 18-04-2021 07:29:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 07:15:00 | 18-04-2021 07:52:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 07:36:00 | 18-04-2021 08:13:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 07:56:00 | 18-04-2021 08:33:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 08:16:00 | 18-04-2021 08:53:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 08:36:00 | 18-04-2021 09:13:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 08:54:00 | 18-04-2021 09:30:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 09:13:00 | 18-04-2021 09:49:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 09:32:00 | 18-04-2021 10:08:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 09:52:00 | 18-04-2021 10:28:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 10:09:00 | 18-04-2021 10:45:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 10:31:00 | 18-04-2021 11:07:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 10:52:00 | 18-04-2021 11:28:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 11:14:00 | 18-04-2021 11:50:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 11:35:00 | 18-04-2021 12:11:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 11:56:00 | 18-04-2021 12:32:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 12:17:00 | 18-04-2021 12:53:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 12:38:00 | 18-04-2021 13:14:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 13:00:00 | 18-04-2021 13:36:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 13:21:00 | 18-04-2021 13:57:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 13:42:00 | 18-04-2021 14:18:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 14:03:00 | 18-04-2021 14:39:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 14:28:00 | 18-04-2021 15:04:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 14:53:00 | 18-04-2021 15:30:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 15:19:00 | 18-04-2021 15:56:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 15:45:00 | 18-04-2021 16:22:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 16:11:00 | 18-04-2021 16:48:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 16:36:00 | 18-04-2021 17:13:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 17:01:00 | 18-04-2021 17:38:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 17:23:00 | 18-04-2021 18:00:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 17:44:00 | 18-04-2021 18:21:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 18:05:00 | 18-04-2021 18:42:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 18:25:00 | 18-04-2021 19:02:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 18:47:00 | 18-04-2021 19:24:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 19:10:00 | 18-04-2021 19:45:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 19:28:00 | 18-04-2021 20:03:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 19:48:00 | 18-04-2021 20:23:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 20:08:00 | 18-04-2021 20:43:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 20:29:00 | 18-04-2021 21:03:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 20:51:00 | 18-04-2021 21:22:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 21:14:00 | 18-04-2021 21:45:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 21:37:00 | 18-04-2021 22:08:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 22:00:00 | 18-04-2021 22:31:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 22:23:00 | 18-04-2021 22:54:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 22:46:00 | 18-04-2021 23:17:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 23:11:00 | 18-04-2021 23:42:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 23:34:00 | 19-04-2021 00:05:00 |
Троицк, Микрорайон В — м. Саларьево | 304 | 18-04-2021 23:58:00 | 19-04-2021 00:29:00 |
Как добраться от остановки Рогозинино-1 до остановки м. Саларьево самостоятельно
Самый быстрый автобус на данном маршруте: Микрорайон В — Москва, проходит расстояние между остановками Рогозинино-1 и м. Саларьево за 31 мин. Время отправления в 00:27:00
Дольше всего в пути будет автобус Микрорайон В — Москва, который пройдет расстояние между остановками Рогозинино-1 и м. Саларьево за 37 мин. Время отправления в 07:16:00
Остановки по маршруту следования Микрорайон В — Москва (3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30, 31 декабря, 1 января, …)
Наименование остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Микрорайон В | — :: | 03-11-2018 06:57:00 | ||
Фабричная площадь | 03-11-2018 06:58:00 | 1 мин | 03-11-2018 06:59:00 | 2 м |
Ботаково | 03-11-2018 07:00:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:01:00 | 2 м |
Складское хозяйство | 03-11-2018 07:00:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:01:00 | 0 м |
Хутор | 03-11-2018 07:01:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:02:00 | 1 м |
Посёлок Светлый | 03-11-2018 07:02:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:03:00 | 1 м |
Губцево | 03-11-2018 07:03:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:04:00 | 1 м |
Ширяево, поворот | 03-11-2018 07:04:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:05:00 | 1 м |
Производственный комплекс | 03-11-2018 07:05:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:06:00 | 1 м |
Поповка | 03-11-2018 07:06:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:07:00 | 1 м |
Птичное | 03-11-2018 07:07:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:08:00 | 1 м |
Торговый центр | 03-11-2018 07:09:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:10:00 | 2 м |
Школа | 03-11-2018 07:10:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:11:00 | 1 м |
Верховье | 03-11-2018 07:11:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:12:00 | 1 м |
Птичное, поворот | 03-11-2018 07:12:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:13:00 | 1 м |
Дубрава | 03-11-2018 07:13:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:14:00 | 1 м |
Горчаково, поворот | 03-11-2018 07:14:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:15:00 | 1 м |
Рогозинино-1 | 03-11-2018 07:15:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:16:00 | 1 м |
Рогозинино-2 | 03-11-2018 07:16:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:17:00 | 1 м |
Жилой комплекс | 03-11-2018 07:17:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:18:00 | 1 м |
Весенино-1 | 03-11-2018 07:18:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:19:00 | 1 м |
Весенино-2 | 03-11-2018 07:18:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:19:00 | 0 м |
ПСК «Сотрудничество» | 03-11-2018 07:19:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:20:00 | 1 м |
Первомайское | 03-11-2018 07:22:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:23:00 | 3 м |
Ивановское | 03-11-2018 07:24:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:25:00 | 2 м |
Дачи «Отдых» | 03-11-2018 07:25:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:26:00 | 1 м |
Крёкшино, поворот | 03-11-2018 07:26:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:27:00 | 1 м |
Соколово | 03-11-2018 07:28:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:29:00 | 2 м |
Незнайка | 03-11-2018 07:30:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:31:00 | 2 м |
Толстопальцево, поворот | 03-11-2018 07:32:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:33:00 | 2 м |
Аннино | 03-11-2018 07:35:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:36:00 | 3 м |
Мешково | 03-11-2018 07:40:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:41:00 | 5 м |
Институт Полиомиелита | 03-11-2018 07:41:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:42:00 | 1 м |
Московский | 03-11-2018 07:43:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:44:00 | 2 м |
Картмазово | 03-11-2018 07:47:00 | 1 мин | 03-11-2018 07:48:00 | 4 м |
м. Саларьево | 03-11-2018 07:53:00 | — :: | 5 м |
Всего 36 останов. при поездке автобуса № 304 Микрорайон В — Москва. Время в пути между остановками Рогозинино-1 и м. Саларьево около 37 мин., без учета пробок.
Автобусное расписание между автостанциями Рогозинино-1 м. Саларьево на данный момент включает в себя 41 автобусов. Практически с раннего утра и до поздней ночи автобусы осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть маршрутных такси и автобусов, выполняющих рейсы между остановками Рогозинино-1 м. Саларьево следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Расписание автобусов по маршруту Рогозинино-1 м. Саларьево всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на автовокзалах. Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных автовокзалов и автостанций. Билеты на автобус Рогозинино-1 м. Саларьево можно купить у водителя или на любой автостанции по пути следования.
Поделитесь личным опытом или оставьте комментарий, просто написав отзыв ниже. Как доехать или добраться, нюансы поездки и есть ли возможность сэкономить? Написать можно не регистрируясь, через небольшое время отзыв будет опубликован. Также можно писать на наш форум http://forum.copris.com/
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован.