Расписание автобусов Поворот на Красновидово Красновидово-2 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- 06:04первый рейс
- 18:10последний рейс
На этой странице вы найдете полное расписание автобусов по маршруту Поворот на Красновидово Красновидово-2, которое обновляется ежедневно в режиме он-лайн. Для навигации пользуйтесь подсказками и ссылками, чтобы посмотреть расписание на следующий день.
Расписание автобусов Поворот на Красновидово Красновидово-2 на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (посмотреть на завтра) | Номер/направление | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Рынок — Станция Нахабино, южная | 22 | 13-08-2022 06:38:00 | 13-08-2022 06:40:00 |
Павловское — Москва (Москва, м. Тушинская) | 409 | 13-08-2022 07:20:00 | 13-08-2022 07:21:00 |
Рынок — Станция Нахабино, южная | 22 | 13-08-2022 07:44:00 | 13-08-2022 07:46:00 |
Новый Иерусалим — Станция Нахабино, южная | 22 | 13-08-2022 10:48:00 | 13-08-2022 10:51:00 |
Новый Иерусалим — Станция Нахабино, южная | 22/22 (согласованные автобусы) | 13-08-2022 13:28:00 | 13-08-2022 13:30:00 |
Новый Иерусалим — Станция Нахабино, южная | 22 | 13-08-2022 18:10:00 | 13-08-2022 18:13:00 |
Как добраться от остановки Поворот на Красновидово до остановки Красновидово-2 самостоятельно
Самый быстрый автобус на данном маршруте: Павловское — Москва (Москва, м. Тушинская), проходит расстояние между остановками Поворот на Красновидово и Красновидово-2 за 1 мин. Время отправления в 06:04:00
Дольше всего в пути будет автобус Истра (Новый Иерусалим) — Нахабино (Станция Нахабино / южн.), который пройдет расстояние между остановками Поворот на Красновидово и Красновидово-2 за 3 мин. Время отправления в 10:48:00
Остановки по маршруту следования Истра (Новый Иерусалим) — Нахабино (Станция Нахабино / южн.) (ежедневно)
Наименование остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Новый Иерусалим | — :: | 16-01-2019 10:15:00 | ||
АТП | 16-01-2019 10:15:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:16:00 | 1 м |
Музей | 16-01-2019 10:18:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:19:00 | 3 м |
Школа им. Чехова | 16-01-2019 10:19:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:20:00 | 1 м |
Рынок | 16-01-2019 10:29:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:30:00 | 10 м |
Улица 9-й Гвардейской Дивизии | 16-01-2019 10:31:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:32:00 | 2 м |
Полево | 16-01-2019 10:32:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:33:00 | 1 м |
«Нутриция» | 16-01-2019 10:33:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:34:00 | 1 м |
Дачи/52 км | 16-01-2019 10:35:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:36:00 | 2 м |
Высоково | 16-01-2019 10:37:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:38:00 | 2 м |
Пост ГАИ | 16-01-2019 10:38:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:39:00 | 1 м |
Сокол 1 | 16-01-2019 10:40:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:41:00 | 2 м |
Сокол-2 | 16-01-2019 10:42:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:43:00 | 2 м |
Павловское | 16-01-2019 10:43:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:44:00 | 1 м |
Полигон | 16-01-2019 10:45:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:46:00 | 2 м |
Поворот на Красновидово | 16-01-2019 10:47:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:48:00 | 2 м |
Красновидово | 16-01-2019 10:49:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:50:00 | 2 м |
Красновидово-2 | 16-01-2019 10:51:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:52:00 | 2 м |
Дом отдыха «Писатель» | 16-01-2019 10:53:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:54:00 | 2 м |
ООО «Крона» | 16-01-2019 10:57:00 | 1 мин | 16-01-2019 10:58:00 | 4 м |
Аносино | 16-01-2019 10:59:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:00:00 | 2 м |
Дом отдыха | 16-01-2019 11:00:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:01:00 | 1 м |
Дом отдыха «Истра» | 16-01-2019 11:02:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:03:00 | 2 м |
Борзые | 16-01-2019 11:04:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:05:00 | 2 м |
Развилка | 16-01-2019 11:07:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:08:00 | 3 м |
Павловская Слобода | 16-01-2019 11:09:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:10:00 | 2 м |
Лешково | 16-01-2019 11:11:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:12:00 | 2 м |
Лобаново | 16-01-2019 11:14:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:15:00 | 3 м |
Лобаново-1 | 16-01-2019 11:15:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:16:00 | 1 м |
Исаково | 16-01-2019 11:18:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:19:00 | 3 м |
Новые дома | 16-01-2019 11:20:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:21:00 | 2 м |
Клуб «Восток» | 16-01-2019 11:22:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:23:00 | 2 м |
Военторг | 16-01-2019 11:24:00 | 1 мин | 16-01-2019 11:25:00 | 2 м |
Станция Нахабино / южн. | 16-01-2019 11:27:00 | — :: | 2 м |
Всего 34 останов. при поездке автобуса № 22 Истра (Новый Иерусалим) — Нахабино (Станция Нахабино / южн.). Время в пути между остановками Поворот на Красновидово и Красновидово-2 около 3 мин., без учета пробок.
Автобусное расписание между автостанциями Поворот на Красновидово Красновидово-2 на данный момент включает в себя 6 автобусов. Практически с раннего утра и до поздней ночи автобусы осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть маршрутных такси и автобусов, выполняющих рейсы между остановками Поворот на Красновидово Красновидово-2 следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Расписание автобусов по маршруту Поворот на Красновидово Красновидово-2 всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на автовокзалах. Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных автовокзалов и автостанций. Билеты на автобус Поворот на Красновидово Красновидово-2 можно купить у водителя или на любой автостанции по пути следования.
Поделитесь личным опытом или оставьте комментарий, просто написав отзыв ниже. Как доехать или добраться, нюансы поездки и есть ли возможность сэкономить? Написать можно не регистрируясь, через небольшое время отзыв будет опубликован. Также можно писать на наш форум http://forum.copris.com/
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован.