Расписание автобусов по станции Посёлок 31 Октября: отправление и прибытие
Расписание автобусов, следующих через станцию Посёлок 31 Октября с указанием времени отправления и прибытия:
Отправление | Прибытие | Маршрут (расписание на завтра) | Номер |
---|---|---|---|
22-01-2021 00:03:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 04:27:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 04:38:00 | 22-01-2021 04:37:00 | Чайная — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 04:47:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 05:02:00 | 22-01-2021 05:01:00 | Клин — Чайная | 21 (м/т) |
22-01-2021 05:06:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 05:26:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 05:37:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 05:43:00 | 22-01-2021 05:42:00 | Клин — Селевино | 53 |
22-01-2021 05:48:00 | 22-01-2021 05:47:00 | Чайная — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 05:51:00 | 22-01-2021 05:50:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 39 |
22-01-2021 05:56:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 06:02:00 | 22-01-2021 06:01:00 | Клин — Спас-Заулок (Спас-Заулок-4) | 35 |
22-01-2021 06:06:00 | 22-01-2021 06:05:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 06:07:00 | 22-01-2021 06:06:00 | Селевино — Клин | 53 |
22-01-2021 06:08:00 | 22-01-2021 06:07:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 35 |
22-01-2021 06:12:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 06:19:00 | 22-01-2021 06:18:00 | Клин — Безбородово | 21 (м/т) |
22-01-2021 06:29:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 06:38:00 | 22-01-2021 06:37:00 | Клин (Улица Маяковского) — Решетниково (Южно-Алферово) | 58 (м/т) |
22-01-2021 06:39:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 06:45:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 06:48:00 | 22-01-2021 06:47:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 06:53:00 | 22-01-2021 06:52:00 | Спас-Заулок (Спас-Заулок-4) — Клин | 35 |
22-01-2021 06:56:00 | 22-01-2021 06:55:00 | Клин — Селевино | 53 |
22-01-2021 06:59:00 | 22-01-2021 06:58:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 07:11:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 07:13:00 | 22-01-2021 07:12:00 | Безбородово — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 07:13:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 07:22:00 | 22-01-2021 07:21:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 07:22:00 | 22-01-2021 07:21:00 | Селевино — Клин | 53 |
22-01-2021 07:26:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 07:36:00 | 22-01-2021 07:35:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 58 (м/т) |
22-01-2021 07:38:00 | 22-01-2021 07:37:00 | Клин — Чайная | 21 (м/т) |
22-01-2021 07:40:00 | 22-01-2021 07:39:00 | Клин — Спас-Заулок (Спас-Заулок-4) | 35 |
22-01-2021 07:41:00 | 22-01-2021 07:40:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 07:41:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 07:44:00 | 22-01-2021 07:43:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 35 |
22-01-2021 07:51:00 | 22-01-2021 07:50:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 35 |
22-01-2021 07:52:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 08:03:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 08:05:00 | 22-01-2021 08:04:00 | Клин — Селевино | 53 |
22-01-2021 08:14:00 | 22-01-2021 08:13:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 08:18:00 | 22-01-2021 08:17:00 | Клин — Решетниково (Южно-Алферово) | 58 (м/т) |
22-01-2021 08:19:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 08:23:00 | 22-01-2021 08:22:00 | Чайная — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 08:28:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 08:29:00 | 22-01-2021 08:28:00 | Спас-Заулок (Спас-Заулок-4) — Клин | 35 |
22-01-2021 08:32:00 | 22-01-2021 08:31:00 | Селевино — Клин | 53 |
22-01-2021 08:33:00 | 22-01-2021 08:32:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 08:33:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 08:36:00 | 22-01-2021 08:35:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 39 |
22-01-2021 08:48:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 08:57:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 08:59:00 | 22-01-2021 08:58:00 | Клин — Чайная | 21 (м/т) |
22-01-2021 09:06:00 | 22-01-2021 09:05:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 58 (м/т) |
22-01-2021 09:08:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 09:22:00 | 22-01-2021 09:21:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 09:25:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 09:26:00 | 22-01-2021 09:25:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 09:26:00 | 22-01-2021 09:25:00 | Клин — Селевино | 53 |
22-01-2021 09:31:00 | 22-01-2021 09:30:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 35 |
22-01-2021 09:40:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 09:41:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 09:48:00 | 22-01-2021 09:47:00 | Чайная — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 09:53:00 | 22-01-2021 09:52:00 | Селевино — Клин | 53 |
22-01-2021 10:01:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 10:03:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 10:13:00 | 22-01-2021 10:12:00 | Клин — Решетниково (Южно-Алферово) | 58 (м/т) |
22-01-2021 10:15:00 | 22-01-2021 10:14:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 10:17:00 | 22-01-2021 10:16:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 10:18:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 10:24:00 | 22-01-2021 10:23:00 | Клин — Безбородово | 21 (м/т) |
22-01-2021 10:33:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 10:47:00 | 22-01-2021 10:46:00 | Клин — Решетниково (Южно-Алферово) | 35 |
22-01-2021 10:49:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 10:53:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 11:11:00 | 22-01-2021 11:10:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 11:11:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 11:18:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 4 | |
22-01-2021 11:21:00 | 22-01-2021 11:20:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 58 (м/т) |
22-01-2021 11:22:00 | 22-01-2021 11:21:00 | Клин — Спас-Заулок (Спас-Заулок-4) | 35 |
22-01-2021 11:27:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 11:28:00 | 22-01-2021 11:27:00 | Безбородово — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 11:41:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 11:46:00 | 22-01-2021 11:45:00 | Клин — Туркмен | 39 |
22-01-2021 11:48:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 11:54:00 | 22-01-2021 11:53:00 | Клин — Безбородово | 21 (м/т) |
22-01-2021 11:56:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 12:01:00 | 22-01-2021 12:00:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 35 |
22-01-2021 12:03:00 | 22-01-2021 12:02:00 | Клин — Решетниково (Южно-Алферово) | 58 (м/т) |
22-01-2021 12:11:00 | 22-01-2021 12:10:00 | Клин — Селевино | 53 |
22-01-2021 12:16:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 12:20:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 12:23:00 | 22-01-2021 12:22:00 | Спас-Заулок (Спас-Заулок-4) — Клин | 35 |
22-01-2021 12:27:00 | 22-01-2021 12:26:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 12:35:00 | 22-01-2021 12:34:00 | Селевино — Клин | 53 |
22-01-2021 12:37:00 | 22-01-2021 12:36:00 | Клин — Захарово | 35 |
22-01-2021 12:47:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 12:51:00 | 22-01-2021 12:50:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 58 (м/т) |
22-01-2021 12:58:00 | 22-01-2021 12:57:00 | Безбородово — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 13:08:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 13:12:00 | 22-01-2021 13:11:00 | Клин — Спас-Заулок (Спас-Заулок-4) | 35 |
22-01-2021 13:18:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 13:20:00 | 22-01-2021 13:19:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 13:23:00 | 22-01-2021 13:22:00 | Клин — Решетниково (Южно-Алферово) | 58 (м/т) |
22-01-2021 13:23:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 13:26:00 | 22-01-2021 13:25:00 | Клин — Селевино | 53 |
22-01-2021 13:29:00 | 22-01-2021 13:28:00 | Клин — Чайная | 21 (м/т) |
22-01-2021 13:40:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 13:42:00 | 22-01-2021 13:41:00 | Клин — Решетниково (Южно-Алферово) | 35 |
22-01-2021 13:43:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 13:53:00 | 22-01-2021 13:52:00 | Селевино — Клин | 53 |
22-01-2021 13:57:00 | 22-01-2021 13:56:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 14:02:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 14:03:00 | 22-01-2021 14:02:00 | Спас-Заулок (Спас-Заулок-4) — Клин | 35 |
22-01-2021 14:18:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 14:18:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 14:21:00 | 22-01-2021 14:20:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 58 (м/т) |
22-01-2021 14:22:00 | 22-01-2021 14:21:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 14:28:00 | 22-01-2021 14:27:00 | Чайная — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 14:32:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 14:36:00 | 22-01-2021 14:35:00 | Клин — Селевино | 53 |
22-01-2021 14:43:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 14:50:00 | 22-01-2021 14:49:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 14:55:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 14:58:00 | 22-01-2021 14:57:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 35 |
22-01-2021 15:03:00 | 22-01-2021 15:02:00 | Селевино — Клин | 53 |
22-01-2021 15:11:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 15:14:00 | 22-01-2021 15:13:00 | Клин — Безбородово | 21 (м/т) |
22-01-2021 15:15:00 | 22-01-2021 15:14:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 15:23:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 15:32:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 15:38:00 | 22-01-2021 15:37:00 | Клин — Решетниково (Южно-Алферово) | 58 (м/т) |
22-01-2021 15:40:00 | 22-01-2021 15:39:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 39 |
22-01-2021 15:42:00 | 22-01-2021 15:41:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 15:43:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 15:45:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 16:02:00 | 22-01-2021 16:01:00 | Клин — Решетниково (Южно-Алферово) | 35 |
22-01-2021 16:03:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 16:11:00 | 22-01-2021 16:10:00 | Захарово — Клин | 35 |
22-01-2021 16:17:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 16:18:00 | 22-01-2021 16:17:00 | Безбородово — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 16:26:00 | 22-01-2021 16:25:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 58 (м/т) |
22-01-2021 16:29:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 16:32:00 | 22-01-2021 16:31:00 | Клин — Спас-Заулок (Спас-Заулок-4) | 35 |
22-01-2021 16:35:00 | 22-01-2021 16:34:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 16:38:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 16:39:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 16:52:00 | 22-01-2021 16:51:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 16:53:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 17:03:00 | 22-01-2021 17:02:00 | Клин — Решетниково (Южно-Алферово) | 58 (м/т) |
22-01-2021 17:03:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 17:03:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 17:16:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 17:16:00 | 22-01-2021 17:15:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 35 |
22-01-2021 17:23:00 | 22-01-2021 17:22:00 | Спас-Заулок (Спас-Заулок-4) — Клин | 35 |
22-01-2021 17:25:00 | 22-01-2021 17:24:00 | Клин — Чайная | 21 (м/т) |
22-01-2021 17:27:00 | 22-01-2021 17:26:00 | Клин — Решетниково (Южно-Алферово) | 35 |
22-01-2021 17:29:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 17:31:00 | 22-01-2021 17:30:00 | Клин — Селевино | 53 |
22-01-2021 17:45:00 | 22-01-2021 17:44:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 17:47:00 | 22-01-2021 17:46:00 | Клин — Захарово | 35 |
22-01-2021 17:48:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 17:49:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 17:51:00 | 22-01-2021 17:50:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 58 (м/т) |
22-01-2021 17:58:00 | 22-01-2021 17:57:00 | Селевино — Клин | 53 |
22-01-2021 17:59:00 | 22-01-2021 17:58:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 39 |
22-01-2021 18:08:00 | 22-01-2021 18:07:00 | Чайная — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 18:12:00 | 22-01-2021 18:11:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 18:12:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 18:18:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 18:32:00 | 22-01-2021 18:31:00 | Клин — Захарово | 35 |
22-01-2021 18:37:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 18:41:00 | 22-01-2021 18:40:00 | Клин — Селевино | 53 |
22-01-2021 18:42:00 | 22-01-2021 18:41:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 35 |
22-01-2021 18:43:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 18:44:00 | 22-01-2021 18:43:00 | Клин — Безбородово | 21 (м/т) |
22-01-2021 18:48:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 18:57:00 | 22-01-2021 18:56:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 19:02:00 | 22-01-2021 19:01:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 19:02:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 19:03:00 | 22-01-2021 19:02:00 | Клин — Решетниково (Южно-Алферово) | 58 (м/т) |
22-01-2021 19:03:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 19:06:00 | 22-01-2021 19:05:00 | Селевино — Клин | 53 |
22-01-2021 19:10:00 | 22-01-2021 19:09:00 | Захарово — Клин | 35 |
22-01-2021 19:19:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 19:28:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 19:29:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 19:43:00 | 22-01-2021 19:42:00 | Безбородово — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 19:50:00 | 22-01-2021 19:49:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 19:51:00 | 22-01-2021 19:50:00 | Решетниково (Южно-Алферово) — Клин | 58 (м/т) |
22-01-2021 19:51:00 | 22-01-2021 19:50:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 19:54:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 19:58:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 20:00:00 | 22-01-2021 19:59:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 39 |
22-01-2021 20:05:00 | 22-01-2021 20:04:00 | Захарово — Клин | 35 |
22-01-2021 20:10:00 | 22-01-2021 20:09:00 | Клин — Селевино | 53 |
22-01-2021 20:11:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 20:18:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 20:19:00 | 22-01-2021 20:18:00 | Клин — Чайная | 21 (м/т) |
22-01-2021 20:33:00 | 22-01-2021 20:32:00 | Селевино — Клин | 53 |
22-01-2021 20:35:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 20:44:00 | 22-01-2021 20:43:00 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой | 45 |
22-01-2021 20:51:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 20:58:00 | 22-01-2021 20:57:00 | Чайная — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 21:10:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 21:24:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 21:34:00 | 22-01-2021 21:33:00 | Клин — Чайная | 21 (м/т) |
22-01-2021 22:01:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Больничный комплекс — Проходная) | 4 | |
22-01-2021 22:06:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 22:13:00 | 22-01-2021 22:12:00 | Чайная — Клин | 21 (м/т) |
22-01-2021 22:41:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 22:44:00 | 22-01-2021 22:43:00 | Клин — Чайная | 21 (м/т) |
22-01-2021 23:10:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 | |
22-01-2021 23:23:00 | 22-01-2021 23:22:00 | Чайная — Улица Маяковского | 21 (м/т) |
23-01-2021 00:03:00 | Клин (Посёлок 31 Октября) — Клин (Автовокзал Клин) | 1 |
Список расписаний автобусов, которые искали на нашем сайте
От станции Посёлок 31 Октября можно доехать до следующих станций и прочитать о данных маршрутах автобусов у нас на сайте:
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Безбородово-1 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Головково на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Спас-Заулок-4 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября 97 км на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Ямуга-1 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Сельстройкомбинат на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Элегант на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Улица Гайдара на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Сквер Афанасьева на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Лентоткацкая фабрика на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Спас-Заулок-3 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Автовокзал Клин на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября «Клинстройсервис» на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Селевино на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Ямуга-3 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Улица М. Балакирева на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября АТК-5 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Улица Староямская на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Спас-Заулок-1 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Вельмогово на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Бирево-1 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Станция Решетниково на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Саньково, поворот на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Туркмен на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Вьюхово на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Конаково, поворот с трассы М10 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Техникум на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Бирево-3 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Клинский техникум на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Улица Новоямская на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Бирево-2 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Минино-1 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Торфопредприятие на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Туркмен, поворот на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Южная на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Минино-2 на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Акуловская слобода на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Посёлок 31 Октября Магазин «Мелодия» на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
До станции Посёлок 31 Октября можно доехать от остановок и прочитать о данных автобусах (включая экспрессы, при их наличии) у нас на сайте:
- Расписание автобусов 97 км Посёлок 31 Октября на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Спас-Заулок-4 Посёлок 31 Октября на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Спас-Заулок-1 Посёлок 31 Октября на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Сельстройкомбинат Посёлок 31 Октября на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
